AIG 암보험 보험료예시
| AIG생명 무배당 평생보장 암보험 (2종 순수보장형) | ||||||
|
구분 |
주계약 20년납 기준 |
주계약 80세납 기준 | ||||
|
일반암 |
고액암 |
합 계 |
일반암 |
고액암 |
합 계 | |
| 남자 25세 | 27,000 | 2,000 | 29,000 | 17,100 | 1,300 | 18,400 |
| 남자 30세 | 31,500 | 2,150 | 33,650 | 20,700 | 2,150 | 22,850 |
| 남자 35세 | 37,200 | 2,300 | 39,500 | 25,500 | 2,300 | 27,800 |
| 남자 40세 | 43,800 | 2,450 | 46,250 | 31,500 | 2,450 | 33,950 |
| 남자 45세 | 51,300 | 2,600 | 53,900 | 39,000 | 2,600 | 41,600 |
| 남자 50세 | 59,100 | 2,750 | 61,850 | 48,000 | 2,750 | 50,750 |
| 남자 55세 | 66,900 | 3,400 | 70,300 | 59,400 | 3,400 | 62,800 |
| 여자 25세 | 21,900 | 1,800 | 23,700 | 13,800 | 1,150 | 14,950 |
| 여자 30세 | 24,900 | 1,900 | 26,800 | 16,200 | 1,900 | 18,100 |
| 여자 35세 | 27,900 | 2,000 | 29,900 | 18,900 | 2,000 | 20,900 |
| 여자 40세 | 30,600 | 2,100 | 32,700 | 21,600 | 2,100 | 23,700 |
| 여자 45세 | 32,700 | 2,150 | 34,850 | 24,300 | 2,150 | 26,450 |
| 여자 50세 | 33,600 | 2,100 | 35,700 | 27,000 | 2,100 | 29,100 |
| 여자 55세 | 34,800 | 2,450 | 37,250 | 30,600 | 2,450 | 33,050 |
꿈의 물방울 e파출부 경인애드 글로벌21 티쏘의 이야기 서영공쥬~♡ 다사랑 기차와 간이역 타오르는 불꽃 곰도리 푸우
